§ 10-6. Поливинилацетатная окраска
Состав работы
1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки)или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева). 2. Полировка и частичная подмазка с проолифкой подмазки и шлифовкой подмазанных мест.
3. Сплошная шпатлевка за 2 раза и шлифовка прошпатлеванных поверхностей.
б) для высококачественной окраски
4. Огрунтовка за два раза со шлифовкой.
5. Шлифовка шкуркой и флейцевание первой огрунтовки.
6. Торцевание второй огрунтовки.
7. Окраска поливинилацетатной краской за 2-3 раза (по мере необходимости).
в) для высококачественной вышпаровки и окраски полов
4. Огрунтовка за два раза и шлифовка первоей грунтовки и торцевание второй
5. Окраска поливинилацетатной краской за два раза.
Высококачественная окраска поверхностей
Измеритель 10 кв.м окрашенной поверхности
№№ пп | Наименование элементов затрат | Един. измер. | Оштукатуренные поверхности | Деревянные поверхности | |||||
Стены, пилястры и от- косы ко- лонны | Потолки, профилированные тяги | Стены | Потолки | Тяги | Двери и профили- рованная облицов- ка | Поверхности с не объемной резьбой и резьба | |||
а | б | в | г | д | e | ж | |||
1. | Стоимость трудозатрат | руб | 8-47 | 11-45 | 8-82 | 11-76 | 11-76 | 8-82 | 25-73 |
2. | Олифа натуральная | кг | 2,50 | 2,89 | 2,02 | 2,39 | 2,43 | 2,18 | 2,43 |
3. | Краска сухая | " | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
4. | Клей малярный | " | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,032 | 0,014 | 0,016 | 0,014 |
5. | Сиккатив | " | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
6. | Мыло хозяйственное | " | 0,022 | 0,042 | 0,016 | 0,032 | 0,031 | 0,021 | 0,031 |
7. | Мел молотый | " | 4,01 | 4,11 | 2,95 | 2,98 | 2,70 | 3,95 | 2,70 |
8. | Бумага стеклянная | кв.м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
9. | Пемза | кг | 0,052 | 0,088 | 0,052 | 0,088 | 0,112 | 0,108 | 0,112 |
10. | Ветошь | кг | 0,081 | 0,081 | 0,111 | 0,111 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
11. | Краска ПВА | " | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
12. | Белила тертые | " | 0,66 | 0,74 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,60 |
13. | Скипидар | " | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,12 |
14. | Вес материалов | " | 11,22 | 12,35 | 9,63 | 11,51 | 9,84 | 10,06 | 9,84 |
15. | Общая стоимость | руб | 16-08 | 19-88 | 15-47 | 19-10 | 19-14 | 15-85 | 33-16 |
Высококачественная окраска узких полос и вьшпаровки фона
Измеритель 1 кв.м окрашенной поверхности
№№ пп | Наименование элементов затрат | Един. измер. | Оштукатуренные поверхности | деревян. поверхн. | ||
Фон вокруг декора | Полосы шириной до 5 см | Полосы шириной до 5 см | ||||
неправильных очертаний | правильных очерталий | |||||
а | б | в | г | |||
1. | Стоимость трудозатрат | руб | 6-64 | 4-40 | 4-15 | 4-73 |
2. | Олифа натуральная | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,202 |
3. | Краска сухая | " | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,016 |
4. | Клей малярный | " | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
5. | Сиккатив | " | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,006 |
6. | Мыло хозяйственное | " | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
7. | Мел молотый | " | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,295 |
В. | Бумага стеклянная | кв.м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
9. | Пемза | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
10. | Ветошь | " | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 |
11. | Краска ПВА | " | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
12. | Белила тертые | " | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,06 |
13. | Скипидар | " | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,014 |
14. | Вес материалов | " | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,98 |
15. | Общая стоимость | руб | 7-40 | 5-16 | 4-91 | 5-40 |
В. По преждеокрашенной поверхности
Состав работы
а) для всех видов окраски
1. Очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами.
2. Проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест.
б) для высококачественной окраски поверхностей
3. Огрунтовка за два раза расчищенных мест со шлифовкой, флейцеванием первой грунтовки и торцеванием второй.
4. Окраска всей поверхности поливднилацетатной краской за два раза.
в) для высококачественной вышпаровки и окраски полос
3. Огрунтовка расчищенных мест шлифовкой.
4. Огрунтовка всей поверхности с торцеванием.
5. Окраска поливинилацетатной краской за два раза.
Измеритель 10 кв.м окрашенной поверхности
№№ пп | Наименование элементов затрат | Един. измер. | Штукатурные поверхности | Деревянные поверхности | ||||
Стены, пилястры, откосы и колонны | Потолки и профилированные тяги | Стены | Потолки | Профилированные тяги | Двери и про- филирован- ная облицов- ка | |||
а | б | в | г | д | е | |||
I. Высококачественная окраска с расчисткой до 10% | ||||||||
1. | Стоимость трудозатрат | руб | 4-67 | 5-23 | 3-70 | 4-88 | 7-08 | 5-00 |
3. | Олифа натуральная | кг | 1,00 | 1,156 | 0,81 | 0,956 | 0,972 | 0,872 |
3. | Краска сухая | " | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
4. | Клей малярный | " | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,002 |
6. | Сиккатив | " | 0,009 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,009 |
6. | Мыло хозяйственное | " | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
7. | Мел молотый | " | 0,401 | 0,41 | 0,295 | 0,298 | 0,27 | 0,395 |
3. | Бумага стеклянная | кв.м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 |
9. | Пемза | кг | 0,052 | 0,088 | 0,052 | 0,088 | 0,112 | 0,108 |
10. | Ветошь | руб | 0,016 | 0,016 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 |
11. | Краска ПВА | " | 3,50 | 4,03 | 3,50 | 4,03 | 3,50 | 3,50 |
12. | Белила тертые | " | 0,66 | 0,74 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
13. | Скипидар | " | 0,018 | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,018 |
14. | Вес материалов | " | 5,81 | 6,63 | 4,97 | 6,20 | 5,71 | 5,80 |
15. | Общая стоимость | руб | 9-36 | 10-61 | 7-98 | 9-72 | 11-65 | 9-45 |
II. Высококачественная окраска с расчисткой до 30% | ||||||||
1. | Стоимость трудозатрат | руб | 5-65 | 6-28 | 4-46 | 5-92 | 9-59 | 6-64 |
2. | Олифа натуральная | кг | 1,50 | 2,734 | 1,212 | 1,434 | 1,458 | 1,31 |
3. | Краска сухая | " | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
4. | Клей малярный | " | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,004 | 0,005 |
5. | Сиккатив | " | 0,028 | 0,016 | 0,019 | 0,01 | 0,019 | 0,028 |
6. | Мыло хозяйственное | " | 0,007 | 0,013 | 0,006 | 0,01 | 0,009 | 0,006 |
7. | Мел молотый | " | 1,20 | 1,233 | 0,885 | 0,894 | 0,81 | 1,185 |
8. | Бумага стеклянная | кв.м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
9. | Пемза | кг | 0,052 | 0,088 | 0,052 | 0,088 | 0,112 | 0,108 |
10. | Ветошь | " | 0,041 | 0,041 | 0,056 | 0,056 | 0,052 | 0,052 |
11. | Краска ПВА | " | 3,60 | 4,03 | 3,50 | 4,03 | 3,50 | 3,50 |
12. | Белила тертые | " | 0,66 | 0,74 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
13. | Скипидар | " | 0,054 | 0,054 | 0,042 | 0,042 | 0,036 | 0,054 |
14. | Вес материалов | " | 7,20 | 8,11 | 6,59 | 7,35 | 6,81 | 6,52 |
15. | Общая стоимость | руб | 11-31 | 14-56 | 9-51 | 11-68 | 14-09 | 7-95 |
III. Высококачественная окраска узких полос и вышпаровка фона
Измеритель 1 кв.м окрашенной поверхности
№№ пп | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | оштукатуренные поверхности | По дереву | Оштукатуренные поверхности | По дереву | ||||
с расчисткой до 10% | с расчисткой до 30% | |||||||||
Фон вокруг декора | Полосы шириной до 5 см | Полосы шириной до 5 см | Фон вокруг декора | Полосы шириной до 5 см | Полосы шириной до 5 см | |||||
неправильных очертаний | правильных очертаний | неправильных очертаний | правильних очертанид | |||||||
а | б | в | г | д | е | ж | з | |||
1. | Стоимость трудозатрат | руб | 3-81 | 12-57 | 2-41 | 2-08 | 4-64 | 3-07 | 2-91 | 2-49 |
2. | Олифа натуральная | кг | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,081 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,121 |
3. | Краска сухая | " | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,016 |
4. | Клей малярный | " | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
5. | Сиккатив | " | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
6. | Мыло хозяйственное | " | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
7. | Мел молотый | " | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,089 |
8. | Бумага стеклянная | кв.м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
9. | Пемза | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
10. | Ветошь | " | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |
11. | Краска ПВА | " | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
12. | Белила тертые | " | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,06 |
13. | Скипидар | " | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 |
14. | Вес материалов | " | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,66 |
15. | Общая стоимость | руб | 4-28 | 3-04 | 2-88 | 2-53 | 5-20 | 3-83 | 3-47 | 3-00 |
Вход для пользователей
Поиск по сайту
Библиотека
Конференции
Новые обсуждения
Опрос
Полезность
Икона

Иконы в технике яичной темперы в России писали, как правило, на деревянных досках значительной толщины. Почти всегда на эти доски наклеивалась ткань — паволока. Известны иконы XV века и более поздние, написанные на холстах, покрытых с обеих сторон толстым слоем белого грунта. С XVIII века, когда традиционная яичная темпера начинает постепенно вытесняться масляной живописью, иконные изображения иногда стали писать на грунтованных холстах, натянутых на деревянные подрамники, и даже на медных.
А знаете ли вы?
Графика

Проникая вглубь бумаги, грибы и бактерии разрушают волокна и проклейку, а кроме того, выделяют продукты жизнедеятельности, которые искажают экспонаты трудноудалимыми окрашенными пятнами.
Кстати
Скульптура

В археологических раскопках встречаются древние предметы и изображения со следами чинок, свидетельствующих о попытках восстановить разбитые и поврежденные изделия. В музее Афинского акрополя хранятся мраморные статуи «кор», высеченные в шестом - пятом веках до новой эры. Эти статуи сделаны по технике, которая называлась «экономная рука мрамора». Суть этих приемов заключается в том, что, экономя мрамор и труд, выступающие из общего объема блока камня руки вырубались отдельно и присоединялись с помощью специальных выступов, вставляемых в прорубленные гнезда. Подобная техника в разных вариациях применялась и при реставрациях в античные периоды Греции, Римской империи, эллинизма и была воспринята в реставрационных работах более поздних времен.
Кстати
Керамика

Фарфор (персидск. фегфур) по составу исходных материалов и температуре обжига делится на твердый и мягкий; последний может быть фриттовым или костяным. Фарфор любого состава, не покрытый глазурью, называется бисквитом. <…> Твердый фарфор декорирован цветными глазурями, барботином, подглазурной и надглазурной росписью, золочением, серебрением. В музеях России твердый фарфор представлен продукцией русских, европейских, китайских, а также японских заводов. Мягкий фриттовый фарфор. <…> В музеях России мягкий фриттовый фарфор представлен изделиями европейских производств. Мягкий костяной фарфор. <…> В музеях России мягкий костяной фарфор представлен изделиями английских заводов.